2020年第三季度安徽省安全技術防范行業技術人員能力考核評價結果(初級) | ||||
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 考核結果 | 證書編號 |
1 | 曹鵬 | 安徽安信保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0308658 |
2 | 謝旭 | 安徽安信保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0308659 |
3 | 謝迪 | 安徽安信保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0308660 |
4 | 武子軍 | 安徽寶潤智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308661 |
5 | 李猛 | 安徽寶潤智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308662 |
6 | 陳大勇 | 安徽寶潤智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308663 |
7 | 李小強 | 安徽寶潤智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308664 |
8 | 劉軍 | 安徽寶潤智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308665 |
9 | 陳婷婷 | 安徽彩天信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308666 |
10 | 陳靜宇 | 安徽大鴻智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308667 |
11 | 汪文飛 | 安徽光通電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308668 |
12 | 張劉杰 | 安徽光通電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308669 |
13 | 張文禮 | 安徽光通電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308670 |
14 | 張成 | 安徽光通電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308671 |
15 | 劉樂 | 安徽國瑞電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308672 |
16 | 候蘭蘭 | 安徽國瑞電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308673 |
17 | 李杰 | 安徽國瑞電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308674 |
18 | 姚利云 | 安徽和通建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0308675 |
19 | 施小亮 | 安徽和通建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0308676 |
20 | 王應坤 | 安徽徽之星信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0308677 |
21 | 黃慶 | 安徽徽之星信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0308678 |
22 | 王少才 | 安徽徽之星信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0308679 |
23 | 胡彩霞 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308680 |
24 | 俞書婷 | 安徽金灣科技有限公司 | 合格 | AHNP0308681 |
25 | 曹承林 | 安徽金灣科技有限公司 | 合格 | AHNP0308682 |
26 | 楊牛奔 | 安徽金灣科技有限公司 | 合格 | AHNP0308683 |
27 | 王義金 | 安徽金灣科技有限公司 | 合格 | AHNP0308684 |
28 | 劉玉蘭 | 安徽金灣科技有限公司 | 合格 | AHNP0308685 |
29 | 李先松 | 安徽科力信息產業有限責任公司 | 合格 | AHNP0308686 |
30 | 武世鋒 | 安徽科力信息產業有限責任公司 | 合格 | AHNP0308687 |
31 | 吳國棟 | 安徽科力信息產業有限責任公司 | 合格 | AHNP0308688 |
32 | 孫實華 | 安徽科力信息產業有限責任公司 | 合格 | AHNP0308689 |
33 | 周宇林 | 安徽科力信息產業有限責任公司 | 合格 | AHNP0308690 |
34 | 張權 | 安徽科力信息產業有限責任公司 | 合格 | AHNP0308691 |
35 | 姚成武 | 安徽科力信息產業有限責任公司 | 合格 | AHNP0308692 |
36 | 陳玉冉 | 安徽科力信息產業有限責任公司 | 合格 | AHNP0308693 |
37 | 王超聰 | 安徽科力信息產業有限責任公司 | 合格 | AHNP0308694 |
38 | 張公連 | 安徽科星信息產業有限公司 | 合格 | AHNP0308695 |
39 | 馬一鳴 | 安徽科星信息產業有限公司 | 合格 | AHNP0308696 |
40 | 馮浩意 | 安徽坤圖智能信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308697 |
41 | 郭愛峰 | 安徽坤圖智能信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308698 |
42 | 聶傳恩 | 安徽坤圖智能信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308699 |
43 | 李忠 | 安徽力造建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0308700 |
44 | 顏振亞 | 安徽廬峰交通工程有限公司 | 合格 | AHNP0308701 |
45 | 洪國勝 | 安徽路順交通工程有限公司 | 合格 | AHNP0308702 |
46 | 仰振衛 | 安徽民生信息股份有限公司 | 合格 | AHNP0308703 |
47 | 曹擁軍 | 安徽民生信息股份有限公司 | 合格 | AHNP0308704 |
48 | 張海洋 | 安徽歐雅經典建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0308705 |
49 | 馮玲玲 | 安徽歐雅經典建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0308706 |
50 | 湯巧梅 | 安徽平申建設發展有限公司 | 合格 | AHNP0308707 |
51 | 楊磙 | 安徽平申建設發展有限公司 | 合格 | AHNP0308708 |
52 | 聶海峰 | 安徽平申建設發展有限公司 | 合格 | AHNP0308709 |
53 | 孟燕蓉 | 安徽普匯優裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0308710 |
54 | 顧翔 | 安徽普匯優裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0308711 |
55 | 顧大紅 | 安徽普匯優裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0308712 |
56 | 梅丹 | 安徽普匯優裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0308713 |
57 | 周大旗 | 安徽奇碩電氣有限公司 | 合格 | AHNP0308714 |
58 | 劉建強 | 安徽奇碩電氣有限公司 | 合格 | AHNP0308715 |
59 | 張瑞嫻 | 安徽奇碩電氣有限公司 | 合格 | AHNP0308716 |
60 | 陳尚楠 | 安徽千米信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308717 |
61 | 湯姣姣 | 安徽秦城建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0308718 |
62 | 湯新成 | 安徽秦城建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0308719 |
63 | 周成奇 | 安徽融匯裝飾設計工程有限公司 | 合格 | AHNP0308720 |
64 | 王學飛 | 安徽融匯裝飾設計工程有限公司 | 合格 | AHNP0308721 |
65 | 江山 | 安徽省錦東建筑裝飾工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0308722 |
66 | 謝發龍 | 安徽省錦屋建設裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0308723 |
67 | 賀書慶 | 安徽省思云電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308724 |
68 | 羅學峰 | 安徽省思云電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308725 |
69 | 羅軍 | 安徽喜旺智能安防工程有限公司 | 合格 | AHNP0308726 |
70 | 胡建榮 | 績溪縣績投保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0308727 |
71 | 方月之 | 安徽新宏盛信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308728 |
72 | 周明 | 安徽新華博信息技術股份有限公司 | 合格 | AHNP0308729 |
73 | 章孝文 | 安徽新華博信息技術股份有限公司 | 合格 | AHNP0308730 |
74 | 張勇 | 安徽新熹信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308731 |
75 | 李靜 | 安徽新熹信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308732 |
76 | 席英杰 | 安徽星大建設項目管理有限公司 | 合格 | AHNP0308733 |
77 | 陶元昊 | 安徽星大建設項目管理有限公司 | 合格 | AHNP0308734 |
78 | 單飛 | 安徽星大建設項目管理有限公司 | 合格 | AHNP0308735 |
79 | 席文聲 | 安徽星大建設項目管理有限公司 | 合格 | AHNP0308736 |
80 | 周懷軍 | 安徽星大建設項目管理有限公司 | 合格 | AHNP0308737 |
81 | 郭傳月 | 鳳陽縣鳳翔保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0308738 |
82 | 薄成海 | 合肥指南針電子科技有限責任公司 | 合格 | AHNP0308739 |
83 | 計廣任 | 合肥指南針電子科技有限責任公司 | 合格 | AHNP0308740 |
84 | 倪抒雁 | 合肥指南針電子科技有限責任公司 | 合格 | AHNP0308741 |
85 | 黃丹丹 | 合肥指南針電子科技有限責任公司 | 合格 | AHNP0308742 |
86 | 蘇夢麗 | 合肥指南針電子科技有限責任公司 | 合格 | AHNP0308743 |
87 | 姚瑤 | 安徽興晟電子信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308744 |
88 | 湯朝陽 | 安徽訊盛信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308745 |
89 | 徐傳宗 | 安徽訊盛信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308746 |
90 | 陳雨 | 安徽訊盛信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308747 |
91 | 張赤辰 | 安徽易商數碼科技有限公司 | 合格 | AHNP0308748 |
92 | 朱行文 | 安徽源創信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308749 |
93 | 劉儐 | 安徽源創信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308750 |
94 | 劉偉 | 安徽源創信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308751 |
95 | 劉儀 | 安徽源創信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308752 |
96 | 邵澤峰 | 安徽云海電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308753 |
97 | 徐騰飛 | 安徽云智科技信息股份有限公司 | 合格 | AHNP0308754 |
98 | 黃茵 | 安徽云智科技信息股份有限公司 | 合格 | AHNP0308755 |
99 | 楊劍 | 安徽云洲智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308756 |
100 | 衛壽月 | 安徽智達建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0308757 |
101 | 沈華維 | 安徽智瞻信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308758 |
102 | 盧冤濤 | 安徽中建富華建筑工程有限公司 | 合格 | AHNP0308759 |
103 | 倪慶麗 | 安徽中建富華建筑工程有限公司 | 合格 | AHNP0308760 |
104 | 蘇茂俊 | 安徽中杰信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308761 |
105 | 胡杰 | 安徽卓域光電科技有限公司 | 合格 | AHNP0308762 |
106 | 駱兵兵 | 安徽孜勤科技發展有限責任公司 | 合格 | AHNP0308763 |
107 | 沈建躍 | 安徽孜勤科技發展有限責任公司 | 合格 | AHNP0308764 |
108 | 孫暉 | 安慶市林成電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308765 |
109 | 朱項平 | 安慶致千里交通工程集團有限公司 | 合格 | AHNP0308766 |
110 | 周文俊 | 安慶致千里交通工程集團有限公司 | 合格 | AHNP0308767 |
111 | 王港生 | 安慶致千里交通工程集團有限公司 | 合格 | AHNP0308768 |
112 | 何廣泉 | 安慶致千里交通工程集團有限公司 | 合格 | AHNP0308769 |
113 | 李偉 | 安慶致千里交通工程集團有限公司 | 合格 | AHNP0308770 |
114 | 吳珍 | 蚌埠網景網絡工程有限公司 | 合格 | AHNP0308771 |
115 | 李志成 | 蚌埠網景網絡工程有限公司 | 合格 | AHNP0308772 |
116 | 胡秀堯 | 蚌埠網景網絡工程有限公司 | 合格 | AHNP0308773 |
117 | 舒適 | 池州市鑫成科技發展有限公司 | 合格 | AHNP0308774 |
118 | 李昊軒 | 滁州市嘉冠建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0308775 |
119 | 張麗 | 滁州市嘉冠建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0308776 |
120 | 蔣丹 | 滁州市嘉冠建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0308777 |
121 | 徐麗 | 滁州市瑞景園林建設有限公司 | 合格 | AHNP0308778 |
122 | 張祥 | 滁州市瑞景園林建設有限公司 | 合格 | AHNP0308779 |
123 | 袁濤 | 滁州市瑞景園林建設有限公司 | 合格 | AHNP0308780 |
124 | 程超 | 合肥飛石電子科技工程有限公司 | 合格 | AHNP0308781 |
125 | 方翠翠 | 合肥國源展覽展示有限公司 | 合格 | AHNP0308782 |
126 | 徐婷婷 | 合肥國源展覽展示有限公司 | 合格 | AHNP0308783 |
127 | 左冰 | 合肥國源展覽展示有限公司 | 合格 | AHNP0308784 |
128 | 劉雨婷 | 合肥海亞信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308785 |
129 | 陳俊 | 合肥海亞信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308786 |
130 | 夏華超 | 合肥海亞信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308787 |
131 | 楊二勝 | 合肥杰瑞特智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308788 |
132 | 趙雙 | 合肥杰瑞特智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308789 |
133 | 楊寧 | 合肥杰瑞特智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308790 |
134 | 陳娟 | 合肥杰瑞特智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308791 |
135 | 馬道安 | 合肥杰瑞特智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0308792 |
136 | 張蘭青 | 合肥金綠達建筑裝飾設計工程有限公司 | 合格 | AHNP0308793 |
137 | 孫進進 | 合肥景云軟件工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0308794 |
138 | 江飛 | 合肥景云軟件工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0308795 |
139 | 閃文豪 | 合肥景云軟件工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0308796 |
140 | 崔志剛 | 合肥景云軟件工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0308797 |
141 | 郭大偉 | 合肥景云軟件工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0308798 |
142 | 李健偉 | 合肥景云軟件工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0308799 |
143 | 張濤 | 合肥科大立安安全技術有限責任公司 | 合格 | AHNP0308800 |
144 | 姜景健 | 合肥科大立安安全技術有限責任公司 | 合格 | AHNP0308801 |
145 | 林立 | 合肥科大立安安全技術有限責任公司 | 合格 | AHNP0308802 |
146 | 許澈 | 合肥凌極西雅電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308803 |
147 | 張海波 | 合肥能博機電系統工程有限公司 | 合格 | AHNP0308804 |
148 | 周暉 | 合肥能博機電系統工程有限公司 | 合格 | AHNP0308805 |
149 | 董萍萍 | 合肥能博機電系統工程有限公司 | 合格 | AHNP0308806 |
150 | 陳琛 | 合肥能博機電系統工程有限公司 | 合格 | AHNP0308807 |
151 | 王衛東 | 合肥能博機電系統工程有限公司 | 合格 | AHNP0308808 |
152 | 夏兵 | 合肥能博機電系統工程有限公司 | 合格 | AHNP0308809 |
153 | 王小四 | 合肥盛盟電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308810 |
154 | 張健 | 合肥盛盟電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308811 |
155 | 張道濱 | 合肥市強衛保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0308812 |
156 | 葛敬奎 | 合肥市強衛保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0308813 |
157 | 袁磊 | 合肥市盛文信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0308814 |
158 | 姚傳耀 | 合肥市偉豐電子有限責任公司 | 合格 | AHNP0308815 |
159 | 尹青青 | 合肥市偉豐電子有限責任公司 | 合格 | AHNP0308816 |
160 | 褚敏 | 合肥市偉豐電子有限責任公司 | 合格 | AHNP0308817 |
161 | 劉夢迪 | 合肥市偉豐電子有限責任公司 | 合格 | AHNP0308818 |
162 | 江東生 | 合肥市偉豐電子有限責任公司 | 合格 | AHNP0308819 |
163 | 余???/span> | 合肥同益信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0308820 |
164 | 劉倩 | 合肥盈川信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0308821 |
165 | 馬建松 | 合肥盈川信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0308822 |
166 | 黃華明 | 合肥昱臣電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0308823 |
167 | 查振志 | 合肥遠康信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0308824 |
168 | 王鵬濤 | 合肥遠康信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0308825 |
169 | 呂天琪 | 合肥中能電力科技有限公司 | 合格 | AHNP0308826 |
170 | 汪旭東 | 合肥中能電力科技有限公司 | 合格 | AHNP0308827 |
171 | 王澤良 | 合肥中能電力科技有限公司 | 合格 | AHNP0308828 |
172 | 康健升 | 合肥中能電力科技有限公司 | 合格 | AHNP0308829 |
173 | 宋娟 | 淮南鮑氏安防工程集團有限公司 | 合格 | AHNP0308830 |
174 | 李雷 | 淮南鮑氏安防工程集團有限公司 | 合格 | AHNP0308831 |
175 | 沈丹 | 淮南海瀚科技有限公司 | 合格 | AHNP0308832 |
176 | 黃青霞 | 淮南海瀚科技有限公司 | 合格 | AHNP0308833 |
177 | 朱有幫 | 淮南海瀚科技有限公司 | 合格 | AHNP0308834 |
178 | 孔明明 | 淮南海瀚科技有限公司 | 合格 | AHNP0308835 |
179 | 徐雪家 | 安徽諧安信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0308836 |
180 | 蘇勝 | 安徽諧安信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0308837 |
181 | 趙含寧 | 安徽諧安信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0308838 |
182 | 王云春 | 安徽諧安信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0308839 |
183 | 黃群欣 | 安徽諧安信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0308840 |
184 | 蔣文雅 | 佳天下建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0308841 |
185 | 張麗霞 | 佳天下建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0308842 |
186 | 陳燕 | 馬鞍山宏翊計算機科技有限公司 | 合格 | AHNP0308843 |
187 | 竺春琪 | 馬鞍山宏翊計算機科技有限公司 | 合格 | AHNP0308844 |
188 | 余紅海 | 馬鞍山宏翊計算機科技有限公司 | 合格 | AHNP0308845 |
189 | 周興順 | 馬鞍山市翰文通信科技有限公司 | 合格 | AHNP0308846 |
190 | 吳楓 | 馬鞍山市翰文通信科技有限公司 | 合格 | AHNP0308847 |
191 | 周治 | 馬鞍山市翰文通信科技有限公司 | 合格 | AHNP0308848 |
192 | 芮元峰 | 馬鞍山市信達電子工程有限公司 | 合格 | AHNP0308849 |
193 | 劉偉 | 寧國市輝煌計算機科技有限公司 | 合格 | AHNP0308850 |
194 | 許唐 | 寧國市雪峰科技有限公司 | 合格 | AHNP0308851 |
195 | 李麗 | 寧國市雪峰科技有限公司 | 合格 | AHNP0308852 |
196 | 何文龍 | 寧國市雪峰科技有限公司 | 合格 | AHNP0308853 |
197 | 方園 | 寧國市雪峰科技有限公司 | 合格 | AHNP0308854 |
198 | 陳敏 | 寧國市雪峰科技有限公司 | 合格 | AHNP0308855 |
199 | 王敏 | 寧國市雪峰科技有限公司 | 合格 | AHNP0308856 |
200 | 陶健 | 桐城市保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0308857 |
201 | 張永鵬 | 銅陵明晨智能科技有限責任公司 | 合格 | AHNP0308858 |
202 | 魏偉 | 銅陵明晨智能科技有限責任公司 | 合格 | AHNP0308859 |
203 | 陳曙 | 銅陵明晨智能科技有限責任公司 | 合格 | AHNP0308860 |
204 | 田準 | 無為市瑞福保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0308861 |
205 | 姚鵬 | 無為市瑞福保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0308862 |
206 | 張仁兵 | 蕪湖華元建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0308863 |
207 | 王霞 | 蕪湖華元建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0308864 |
208 | 陳文進 | 蕪湖華元建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0308865 |
209 | 張蓬 | 蕪湖市慧晨通訊工程有限公司 | 合格 | AHNP0308866 |
210 | 甘濤 | 蕪湖市慧晨通訊工程有限公司 | 合格 | AHNP0308867 |
211 | 文軍 | 蕪湖市慧晨通訊工程有限公司 | 合格 | AHNP0308868 |
212 | 黃余璟 | 蕪湖市中恒辦公設備有限公司 | 合格 | AHNP0308869 |
213 | 魏明 | 蕪湖市中恒辦公設備有限公司 | 合格 | AHNP0308870 |
214 | 胡鴻源 | 銅陵百安科技有限責任公司 | 合格 | AHNP0308871 |
215 | 劉傳杰 | 安徽斯格特信息系統有限公司 | 合格 | AHNP0308872 |
216 | 丁玲玲 | 合肥極光科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0308873 |
217 | 楊玉蘭 | 合肥極光科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0308874 |
218 | 李昂 | 合肥極光科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0308875 |
219 | 王珂 | 馬鞍山市諾達咨詢設計有限公司 | 合格 | AHNP0308876 |
220 | 吳廣 | 安徽波粒信息工程科技有限公司 | 不合格 | |
221 | 姚學彬 | 安徽波粒信息工程科技有限公司 | 不合格 | |
222 | 顧紹月 | 安徽波粒信息工程科技有限公司 | 不合格 | |
223 | 劉自輝 | 安徽波粒信息工程科技有限公司 | 不合格 | |
224 | 顧得歲 | 安徽波粒信息工程科技有限公司 | 不合格 | |
225 | 程玉霞 | 安徽博軒裝飾設計有限公司 | 不合格 | |
226 | 孫全海 | 安徽博軒裝飾設計有限公司 | 不合格 | |
227 | 王曉煥 | 安徽博軒裝飾設計有限公司 | 不合格 | |
228 | 吳探璋 | 安徽博軒裝飾設計有限公司 | 不合格 | |
229 | 夏青霞 | 安徽博軒裝飾設計有限公司 | 不合格 | |
230 | 張文廣 | 安徽彩天信息科技有限公司 | 不合格 | |
231 | 吳俊 | 安徽彩天信息科技有限公司 | 不合格 | |
232 | 馬躍 | 安徽冠嘉信息科技有限公司 | 不合格 | |
233 | 劉傲男 | 安徽光通電子科技有限公司 | 不合格 | |
234 | 潘嬌嬌 | 安徽和通建設工程有限公司 | 不合格 | |
235 | 年南南 | 安徽和通建設工程有限公司 | 不合格 | |
236 | 金素兵 | 安徽和通建設工程有限公司 | 不合格 | |
237 | 劉斌 | 安徽徽之星信息技術有限公司 | 不合格 | |
238 | 姚運勝 | 安徽金財智傳媒科技股份有限公司 | 不合格 | |
239 | 唐瑞峰 | 安徽金財智傳媒科技股份有限公司 | 不合格 | |
240 | 劉松 | 安徽金財智傳媒科技股份有限公司 | 不合格 | |
241 | 戴文娟 | 安徽金財智傳媒科技股份有限公司 | 不合格 | |
242 | 寧祎 | 安徽金財智傳媒科技股份有限公司 | 不合格 | |
243 | 祖先付 | 安徽金灣科技有限公司 | 不合格 | |
244 | 謝菁 | 安徽旌旗建設工程有限公司 | 不合格 | |
245 | 張紅衛 | 安徽科力信息產業有限責任公司 | 不合格 | |
246 | 許文樹 | 安徽科星信息產業有限公司 | 不合格 | |
247 | 倪文俊 | 安徽科星信息產業有限公司 | 不合格 | |
248 | 陳洋楊 | 安徽科星信息產業有限公司 | 不合格 | |
249 | 楊丹 | 安徽坤圖智能信息科技有限公司 | 不合格 | |
250 | 金娜 | 安徽力造建設工程有限公司 | 不合格 | |
251 | 汪盛 | 安徽路順交通工程有限公司 | 不合格 | |
252 | 馮玉桃 | 安徽歐雅經典建筑裝飾工程有限公司 | 不合格 | |
253 | 相雷 | 安徽歐雅經典建筑裝飾工程有限公司 | 不合格 | |
254 | 王光榮 | 安徽歐雅經典建筑裝飾工程有限公司 | 不合格 | |
255 | 王雪 | 安徽歐雅經典建筑裝飾工程有限公司 | 不合格 | |
256 | 康申玲 | 安徽平申建設發展有限公司 | 不合格 | |
257 | 聶元峰 | 安徽平申建設發展有限公司 | 不合格 | |
258 | 劉志年 | 安徽普匯優裝飾工程有限公司 | 不合格 | |
259 | 周凱 | 安徽奇碩電氣有限公司 | 不合格 | |
260 | 丁祥騁 | 安徽奇碩電氣有限公司 | 不合格 | |
261 | 王菲菲 | 安徽銘洪智能科技有限公司 | 不合格 | |
262 | 馬祥先 | 安徽千米信息科技有限公司 | 不合格 | |
263 | 石玉康 | 安徽千米信息科技有限公司 | 不合格 | |
264 | 王凱 | 安徽千米信息科技有限公司 | 不合格 | |
265 | 胡響平 | 安徽千米信息科技有限公司 | 不合格 | |
266 | 付云云 | 安徽秦城建筑裝飾工程有限公司 | 不合格 | |
267 | 湯梅芝 | 安徽秦城建筑裝飾工程有限公司 | 不合格 | |
268 | 湯尤龍 | 安徽秦城建筑裝飾工程有限公司 | 不合格 | |
269 | 周燚 | 安徽融匯裝飾設計工程有限公司 | 不合格 | |
270 | 王學娟 | 安徽融匯裝飾設計工程有限公司 | 不合格 | |
271 | 冉江山 | 安徽融匯裝飾設計工程有限公司 | 不合格 | |
272 | 高勇方 | 安徽省錦東建筑裝飾工程有限責任公司 | 不合格 | |
273 | 韓玉濤 | 安徽省錦屋建設裝飾工程有限公司 | 不合格 | |
274 | 聶大力 | 安徽省南苑裝飾工程有限公司 | 不合格 | |
275 | 徐歡 | 安徽世佳智能科技有限公司 | 不合格 | |
276 | 濮旭升 | 安徽思遠科技有限公司 | 不合格 | |
277 | 徐勁儒 | 安徽思遠科技有限公司 | 不合格 | |
278 | 丁超群 | 安徽思遠科技有限公司 | 不合格 | |
279 | 汪芳 | 安徽特瑞智能遮陽技術有限公司 | 不合格 | |
280 | 陳廣幫 | 安徽特瑞智能遮陽技術有限公司 | 不合格 | |
281 | 趙建中 | 安徽特瑞智能遮陽技術有限公司 | 不合格 | |
282 | 汪漢 | 安徽特瑞智能遮陽技術有限公司 | 不合格 | |
283 | 汪海飛 | 安徽特瑞智能遮陽技術有限公司 | 不合格 | |
284 | 黃兆龍 | 安徽喜旺智能安防工程有限公司 | 不合格 | |
285 | 汪寒博 | 績溪縣績投保安服務有限公司 | 不合格 | |
286 | 朱一凡 | 績溪縣績投保安服務有限公司 | 不合格 | |
287 | 曹元 | 績溪縣績投保安服務有限公司 | 不合格 | |
288 | 程中宏 | 績溪縣績投保安服務有限公司 | 不合格 | |
289 | 周世俊 | 績溪縣績投保安服務有限公司 | 不合格 | |
290 | 勵志偉 | 安徽新熹信息科技有限公司 | 不合格 | |
291 | 劉冬梅 | 安徽新熹信息科技有限公司 | 不合格 | |
292 | 牛森焱 | 安徽新熹信息科技有限公司 | 不合格 | |
293 | 張正勇 | 安徽星大建設項目管理有限公司 | 不合格 | |
294 | 高政 | 安徽星大建設項目管理有限公司 | 不合格 | |
295 | 劉立亞 | 合肥指南針電子科技有限責任公司 | 不合格 | |
296 | 尹亮 | 合肥指南針電子科技有限責任公司 | 不合格 | |
297 | 秦祥洪 | 安徽學東安防工程有限公司 | 不合格 | |
298 | 洪真龍 | 安徽學東安防工程有限公司 | 不合格 | |
299 | 慈諾倩 | 安徽學東安防工程有限公司 | 不合格 | |
300 | 吳凱旋 | 安徽訊盛信息科技有限公司 | 不合格 | |
301 | 張軍 | 安徽源創信息科技有限公司 | 不合格 | |
302 | 王曉磊 | 安徽云洲智能科技有限公司 | 不合格 | |
303 | 石郁清 | 安徽云洲智能科技有限公司 | 不合格 | |
304 | 崔瑞 | 安徽云洲智能科技有限公司 | 不合格 | |
305 | 郝云云 | 安徽智瞻信息科技有限公司 | 不合格 | |
306 | 盧明慧 | 安徽智瞻信息科技有限公司 | 不合格 | |
307 | 張怡雯 | 安徽智瞻信息科技有限公司 | 不合格 | |
308 | 章琪 | 安徽智瞻信息科技有限公司 | 不合格 | |
309 | 周德輝 | 安徽中建富華建筑工程有限公司 | 不合格 | |
310 | 劉如松 | 安徽中建富華建筑工程有限公司 | 不合格 | |
311 | 王營 | 安徽中建富華建筑工程有限公司 | 不合格 | |
312 | 楊東林 | 安徽卓域光電科技有限公司 | 不合格 | |
313 | 張明 | 安慶市林成電子科技有限公司 | 不合格 | |
314 | 方世凱 | 安慶致千里交通工程集團有限公司 | 不合格 | |
315 | 鄭歡 | 蚌埠網景網絡工程有限公司 | 不合格 | |
316 | 劉敏 | 滁州市嘉冠建設工程有限公司 | 不合格 | |
317 | 許坤朋 | 滁州市嘉冠建設工程有限公司 | 不合格 | |
318 | 袁婷婷 | 滁州市嘉冠建設工程有限公司 | 不合格 | |
319 | 樊世菊 | 滁州市瑞景園林建設有限公司 | 不合格 | |
320 | 廟廣虎 | 滁州市瑞景園林建設有限公司 | 不合格 | |
321 | 秦濤 | 繁昌縣保安服務有限公司 | 不合格 | |
322 | 王婭 | 合肥國源展覽展示有限公司 | 不合格 | |
323 | 孔玲玲 | 合肥國源展覽展示有限公司 | 不合格 | |
324 | 董澤滿 | 合肥海亞信息科技有限公司 | 不合格 | |
325 | 夏旭東 | 合肥金綠達建筑裝飾設計工程有限公司 | 不合格 | |
326 | 張澤平 | 合肥金綠達建筑裝飾設計工程有限公司 | 不合格 | |
327 | 蔡少華 | 合肥金綠達建筑裝飾設計工程有限公司 | 不合格 | |
328 | 張戀 | 合肥金綠達建筑裝飾設計工程有限公司 | 不合格 | |
329 | 樂盛 | 合肥凌極西雅電子科技有限公司 | 不合格 | |
330 | 張子平 | 合肥能博機電系統工程有限公司 | 不合格 | |
331 | 黃淼環 | 合肥盛盟電子科技有限公司 | 不合格 | |
332 | 馬桂銀 | 合肥市強衛保安服務有限公司 | 不合格 | |
333 | 陳浩 | 合肥市偉豐電子有限責任公司 | 不合格 | |
334 | 劉祥娟 | 合肥市偉豐電子有限責任公司 | 不合格 | |
