2020年第二季度安徽省安全技術防范行業技術人員能力考核評價結果(初級) | ||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 考核結果 | 證書編號 |
1 | 韓恒星 | 安徽安方信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307292 |
2 | 李坤明 | 安徽安方信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307293 |
3 | 劉鋒 | 安徽安方信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307294 |
4 | 孫婷婷 | 安徽安方信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307295 |
5 | 吳小明 | 安徽安方信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307296 |
6 | 張濤 | 安徽安方信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307297 |
7 | 方鵬飛 | 安徽安平工程科技有限公司 | 合格 | AHNP0307298 |
8 | 汪亞偉 | 安徽安平工程科技有限公司 | 合格 | AHNP0307299 |
9 | 王方明 | 安徽安平工程科技有限公司 | 合格 | AHNP0307300 |
10 | 王偉 | 安徽傲創信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307301 |
11 | 劉忠 | 安徽澳視科技有限公司 | 合格 | AHNP0307302 |
12 | 牛軍 | 安徽澳視科技有限公司 | 合格 | AHNP0307303 |
13 | 田冉 | 安徽澳視科技有限公司 | 合格 | AHNP0307304 |
14 | 葉斌 | 安徽澳視科技有限公司 | 合格 | AHNP0307305 |
15 | 程杰 | 安徽澳淘淘電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307306 |
16 | 黃廷成 | 安徽澳淘淘電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307307 |
17 | 汪潔 | 安徽澳淘淘電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307308 |
18 | 吳磊 | 安徽百誠慧通科技有限公司 | 合格 | AHNP0307309 |
19 | 戴小安 | 安徽博微長安電子有限公司 | 合格 | AHNP0307310 |
20 | 李京京 | 安徽博微長安電子有限公司 | 合格 | AHNP0307311 |
21 | 李普查 | 安徽博微長安電子有限公司 | 合格 | AHNP0307312 |
22 | 汪波 | 安徽博微長安電子有限公司 | 合格 | AHNP0307313 |
23 | 汪瑤 | 安徽博微長安電子有限公司 | 合格 | AHNP0307314 |
24 | 王姍姍 | 安徽博微長安電子有限公司 | 合格 | AHNP0307315 |
25 | 徐福林 | 安徽博微長安電子有限公司 | 合格 | AHNP0307316 |
26 | 趙杰 | 安徽博微長安電子有限公司 | 合格 | AHNP0307317 |
27 | 金杰 | 安徽博偉環境建筑工程有限公司 | 合格 | AHNP0307318 |
28 | 王天陽 | 安徽昌達道路設施工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0307319 |
29 | 許家偉 | 安徽昌達道路設施工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0307320 |
30 | 都曉燕 | 安徽暢潤電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307321 |
31 | 李力眾 | 安徽暢潤電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307322 |
32 | 石陳杰 | 安徽暢潤電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307323 |
33 | 葉金蘭 | 安徽暢潤電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307324 |
34 | 祝海青 | 安徽暢潤電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307325 |
35 | 方運 | 安徽承瑞建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307326 |
36 | 葛茂冉 | 安徽承瑞建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307327 |
37 | 徐鑫 | 安徽承瑞建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307328 |
38 | 朱錫志 | 安徽承瑞建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307329 |
39 | 梁楠 | 安徽創和建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307330 |
40 | 占姍姍 | 安徽創藝數碼科技有限公司 | 合格 | AHNP0307331 |
41 | 李明輝 | 安徽大想想建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307332 |
42 | 呂蘭蘭 | 安徽大想想建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307333 |
43 | 呂學蘭 | 安徽大想想建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307334 |
44 | 王健 | 安徽大想想建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307335 |
45 | 許晶 | 安徽大想想建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307336 |
46 | 曹濤 | 安徽迪卡智能控制技術有限公司 | 合格 | AHNP0307337 |
47 | 曹梓健 | 安徽迪卡智能控制技術有限公司 | 合格 | AHNP0307338 |
48 | 黃細敏 | 安徽迪卡智能控制技術有限公司 | 合格 | AHNP0307339 |
49 | 汪海珠 | 安徽迪卡智能控制技術有限公司 | 合格 | AHNP0307340 |
50 | 趙輝 | 安徽迪卡智能控制技術有限公司 | 合格 | AHNP0307341 |
51 | 陸吳郁 | 安徽鼎立網絡科技有限公司 | 合格 | AHNP0307342 |
52 | 孟雨 | 安徽鼎立網絡科技有限公司 | 合格 | AHNP0307343 |
53 | 陶樂樂 | 安徽鼎立網絡科技有限公司 | 合格 | AHNP0307344 |
54 | 王起月 | 安徽鼎立網絡科技有限公司 | 合格 | AHNP0307345 |
55 | 王橋 | 安徽鼎立網絡科技有限公司 | 合格 | AHNP0307346 |
56 | 肖浩 | 安徽鼎立網絡科技有限公司 | 合格 | AHNP0307347 |
57 | 柏樺 | 安徽鼎信科技集團有限公司 | 合格 | AHNP0307348 |
58 | 費瓊 | 安徽鼎信科技集團有限公司 | 合格 | AHNP0307349 |
59 | 房新江 | 安徽飛瑞信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307350 |
60 | 倪兵 | 安徽飛瑞信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307351 |
61 | 鮑偉 | 安徽飛泰網絡科技有限公司 | 合格 | AHNP0307352 |
62 | 關善萍 | 安徽復鑫安防工程有限公司 | 合格 | AHNP0307353 |
63 | 韓莉 | 安徽復鑫安防工程有限公司 | 合格 | AHNP0307354 |
64 | 金治宇 | 安徽復鑫安防工程有限公司 | 合格 | AHNP0307355 |
65 | 李建華 | 安徽復鑫安防工程有限公司 | 合格 | AHNP0307356 |
66 | 許萬青 | 安徽復鑫安防工程有限公司 | 合格 | AHNP0307357 |
67 | 莊嘉欣 | 安徽格魯伯建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307358 |
68 | 張群群 | 安徽國通建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307359 |
69 | 李健 | 安徽國耀通信科技有限公司 | 合格 | AHNP0307360 |
70 | 苗慶芮 | 安徽國耀通信科技有限公司 | 合格 | AHNP0307361 |
71 | 吳祥龍 | 安徽國耀通信科技有限公司 | 合格 | AHNP0307362 |
72 | 昂燕 | 安徽漢軒信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307363 |
73 | 江琴 | 安徽漢軒信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307364 |
74 | 金常青 | 安徽和興成信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307365 |
75 | 陶良梅 | 安徽和興成信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307366 |
76 | 梁兆龍 | 安徽恒燦通信技術服務有限公司 | 合格 | AHNP0307367 |
77 | 許文強 | 安徽恒燦通信技術服務有限公司 | 合格 | AHNP0307368 |
78 | 郭浩 | 安徽恒都建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307369 |
79 | 張洪浩 | 安徽恒都建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307370 |
80 | 張歡 | 安徽恒都建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307371 |
81 | 方旗堃 | 安徽恒心云數據科技有限公司 | 合格 | AHNP0307372 |
82 | 楊成 | 安徽恒心云數據科技有限公司 | 合格 | AHNP0307373 |
83 | 張逸普 | 安徽恒心云數據科技有限公司 | 合格 | AHNP0307374 |
84 | 張勇 | 安徽恒心云數據科技有限公司 | 合格 | AHNP0307375 |
85 | 狄朝勇 | 安徽恒信通智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307376 |
86 | 牛傳慧 | 安徽恒信通智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307377 |
87 | 陳龍 | 安徽恒源智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307378 |
88 | 劉輝 | 安徽宏安信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307379 |
89 | 王俊 | 安徽宏安信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307380 |
90 | 婁德明 | 安徽宏實智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307381 |
91 | 方可 | 安徽宏泰裝飾有限公司 | 合格 | AHNP0307382 |
92 | 方小龍 | 安徽宏泰裝飾有限公司 | 合格 | AHNP0307383 |
93 | 錢時豐 | 安徽宏泰裝飾有限公司 | 合格 | AHNP0307384 |
94 | 錢時龍 | 安徽宏泰裝飾有限公司 | 合格 | AHNP0307385 |
95 | 陶偉 | 安徽宏泰裝飾有限公司 | 合格 | AHNP0307386 |
96 | 沈楊 | 安徽鴻盛偉達信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307387 |
97 | 謝亞威 | 安徽鴻盛偉達信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307388 |
98 | 閻婷婷 | 安徽鴻盛偉達信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307389 |
99 | 楊仁杰 | 安徽鴻盛偉達信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307390 |
100 | 周輝 | 安徽鴻盛偉達信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307391 |
101 | 柳勇 | 安徽華盾安全技術有限公司 | 合格 | AHNP0307392 |
102 | 蔡浩 | 安徽華融電子工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0307393 |
103 | 陳鵬 | 安徽華融電子工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0307394 |
104 | 陳偉 | 安徽華融電子工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0307395 |
105 | 胡昌俊 | 安徽華融電子工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0307396 |
106 | 謝康 | 安徽華融電子工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0307397 |
107 | 袁作鵬 | 安徽華融電子工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0307398 |
108 | 周多兵 | 安徽華融電子工程有限責任公司 | 合格 | AHNP0307399 |
109 | 周學煒 | 安徽華智信智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307400 |
110 | 姜華軍 | 安徽淮海正信科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0307401 |
111 | 張如蘭 | 安徽淮海正信科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0307402 |
112 | 趙晶 | 安徽淮海正信科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0307403 |
113 | 朱心怡 | 安徽黃河信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307404 |
114 | 徐波 | 安徽輝采科技有限公司 | 合格 | AHNP0307405 |
115 | 張青峰 | 安徽輝采科技有限公司 | 合格 | AHNP0307406 |
116 | 陳星魁 | 安徽匯智展示科技有限公司 | 合格 | AHNP0307407 |
117 | 戴立志 | 安徽匯智展示科技有限公司 | 合格 | AHNP0307408 |
118 | 戴偉 | 安徽匯智展示科技有限公司 | 合格 | AHNP0307409 |
119 | 周國春 | 安徽匯智展示科技有限公司 | 合格 | AHNP0307410 |
120 | 葛勝麗 | 安徽火夢智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307411 |
121 | 王安軍 | 安徽火夢智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307412 |
122 | 王磊 | 安徽火夢智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307413 |
123 | 安鵬程 | 安徽技高信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0307414 |
124 | 黃書勤 | 安徽技高信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0307415 |
125 | 孫超 | 安徽技高信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0307416 |
126 | 張雪劍 | 安徽杰出電力建設集團有限公司 | 合格 | AHNP0307417 |
127 | 王從標 | 安徽金海迪爾信息技術有限責任公司 | 合格 | AHNP0307418 |
128 | 吳紅斌 | 安徽金海迪爾信息技術有限責任公司 | 合格 | AHNP0307419 |
129 | 葉赟 | 安徽金海迪爾信息技術有限責任公司 | 合格 | AHNP0307420 |
130 | 鄒蓉 | 安徽瑾力建筑裝飾設計有限公司 | 合格 | AHNP0307421 |
131 | 沈陽 | 安徽旌旗建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307422 |
132 | 時芝霞 | 安徽旌旗建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307423 |
133 | 吳本榮 | 安徽旌旗建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307424 |
134 | 徐成 | 安徽旌旗建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307425 |
135 | 李棟才 | 安徽晶奇網絡科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0307426 |
136 | 曹陽 | 安徽敬天信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307427 |
137 | 李文星 | 安徽敬天信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307428 |
138 | 劉晨 | 安徽敬天信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307429 |
139 | 胡高源 | 安徽巨森電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307430 |
140 | 李洪濤 | 安徽聚谷信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307431 |
141 | 饒港歸 | 安徽聚谷信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307432 |
142 | 任曉艷 | 安徽聚谷信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307433 |
143 | 盛潔 | 安徽聚谷信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307434 |
144 | 楊秀春 | 安徽聚谷信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307435 |
145 | 朱政奇 | 安徽聚谷信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307436 |
146 | 陳趙紅 | 安徽康瑞建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307437 |
147 | 江玲超 | 安徽康瑞建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307438 |
148 | 李娜 | 安徽康瑞建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307439 |
149 | 張媛 | 安徽康瑞建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307440 |
150 | 周婷 | 安徽康瑞建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307441 |
151 | 陳玉鳳 | 安徽空港信息技術有限責任公司 | 合格 | AHNP0307442 |
152 | 王鑫 | 安徽萊特實業集團有限公司 | 合格 | AHNP0307443 |
153 | 潘明 | 安徽藍途信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0307444 |
154 | 袁進 | 安徽藍途信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0307445 |
155 | 夏雅倩 | 安徽力造建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307446 |
156 | 劉超超 | 安徽勵創通信技術有限公司 | 合格 | AHNP0307447 |
157 | 韋進慈 | 安徽勵創通信技術有限公司 | 合格 | AHNP0307448 |
158 | 趙晶晶 | 安徽勵創通信技術有限公司 | 合格 | AHNP0307449 |
159 | 劉何 | 安徽聯視電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307450 |
160 | 楊赟濤 | 安徽聯視電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307451 |
161 | 張慶 | 安徽聯視電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307452 |
162 | 胡勝祥 | 安徽聯訊智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307453 |
163 | 楊旸 | 安徽聯訊智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307454 |
164 | 徐俊杰 | 安徽凌慧信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307455 |
165 | 昝西軍 | 安徽凌慧信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307456 |
166 | 鄭煒 | 安徽凌慧信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307457 |
167 | 周丹 | 安徽凌慧信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307458 |
168 | 李成 | 安徽凌壹科技有限公司 | 合格 | AHNP0307459 |
169 | 李偉 | 安徽凌壹科技有限公司 | 合格 | AHNP0307460 |
170 | 王飛 | 安徽凌壹科技有限公司 | 合格 | AHNP0307461 |
171 | 嚴勇 | 安徽凌壹科技有限公司 | 合格 | AHNP0307462 |
172 | 柯百奇 | 安徽嶺北建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307463 |
173 | 程記艷 | 安徽領迅智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307464 |
174 | 侯方銀 | 安徽領迅智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307465 |
175 | 蔣偉 | 安徽領迅智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307466 |
176 | 劉凱 | 安徽領迅智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307467 |
177 | 劉壯壯 | 安徽領迅智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307468 |
178 | 陳芳 | 安徽六合電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307469 |
179 | 劉歡 | 安徽六合電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307470 |
180 | 汪堅 | 安徽六合電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307471 |
181 | 楊貫玉 | 安徽六合電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307472 |
182 | 張巧云 | 安徽六合電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307473 |
183 | 施國偉 | 安徽路順交通工程有限公司 | 合格 | AHNP0307474 |
184 | 朱晨璐 | 安徽路順交通工程有限公司 | 合格 | AHNP0307475 |
185 | 劉徐 | 安徽綠蜻蜓裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307476 |
186 | 魏強 | 安徽綠蜻蜓裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307477 |
187 | 徐飛 | 安徽綠蜻蜓裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307478 |
188 | 洪偉 | 安徽米陽智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307479 |
189 | 王冬 | 安徽米陽智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307480 |
190 | 陳亮 | 安徽納百川安防科技有限公司 | 合格 | AHNP0307481 |
191 | 陳攀峰 | 安徽納百川安防科技有限公司 | 合格 | AHNP0307482 |
192 | 劉超 | 安徽納百川安防科技有限公司 | 合格 | AHNP0307483 |
193 | 馬志強 | 安徽納百川安防科技有限公司 | 合格 | AHNP0307484 |
194 | 沈勁東 | 安徽納百川安防科技有限公司 | 合格 | AHNP0307485 |
195 | 孫敏磊 | 安徽納百川安防科技有限公司 | 合格 | AHNP0307486 |
196 | 徐鵬飛 | 安徽納百川安防科技有限公司 | 合格 | AHNP0307487 |
197 | 張向榮 | 安徽納百川安防科技有限公司 | 合格 | AHNP0307488 |
198 | 孫先松 | 安徽耐普訊工程技術有限公司 | 合格 | AHNP0307489 |
199 | 彭君 | 安徽諾安信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307490 |
200 | 宋武強 | 安徽諾勤科技有限公司 | 合格 | AHNP0307491 |
201 | 王磊 | 安徽諾勤科技有限公司 | 合格 | AHNP0307492 |
202 | 嚴紅 | 安徽諾勤科技有限公司 | 合格 | AHNP0307493 |
203 | 楊曉潔 | 安徽諾勤科技有限公司 | 合格 | AHNP0307494 |
204 | 翟銀梅 | 安徽諾勤科技有限公司 | 合格 | AHNP0307495 |
205 | 陳康軍 | 安徽平業建筑工程有限公司 | 合格 | AHNP0307496 |
206 | 強銘 | 安徽平業建筑工程有限公司 | 合格 | AHNP0307497 |
207 | 高計省 | 安徽普羅斯科技有限公司 | 合格 | AHNP0307498 |
208 | 洪海峰 | 安徽普羅斯科技有限公司 | 合格 | AHNP0307499 |
209 | 姚俊海 | 安徽普羅斯科技有限公司 | 合格 | AHNP0307500 |
210 | 虞有發 | 安徽普羅斯科技有限公司 | 合格 | AHNP0307501 |
211 | 馮婧 | 安徽棋然建筑科技有限公司 | 合格 | AHNP0307502 |
212 | 李明霞 | 安徽棋然建筑科技有限公司 | 合格 | AHNP0307503 |
213 | 胡超軍 | 安徽啟利得照明科技有限公司 | 合格 | AHNP0307504 |
214 | 劉朋 | 安徽啟利得照明科技有限公司 | 合格 | AHNP0307505 |
215 | 黃偉 | 安徽沁安建筑智能化工程有限公司 | 合格 | AHNP0307506 |
216 | 李杰 | 安徽沁安建筑智能化工程有限公司 | 合格 | AHNP0307507 |
217 | 王宏源 | 安徽沁安建筑智能化工程有限公司 | 合格 | AHNP0307508 |
218 | 魏強 | 安徽沁安建筑智能化工程有限公司 | 合格 | AHNP0307509 |
219 | 陳元封 | 安徽群彩互聯網絡有限公司 | 合格 | AHNP0307510 |
220 | 梅小慶 | 安徽群彩互聯網絡有限公司 | 合格 | AHNP0307511 |
221 | 沈仕偉 | 安徽群彩互聯網絡有限公司 | 合格 | AHNP0307512 |
222 | 王健雄 | 安徽群彩互聯網絡有限公司 | 合格 | AHNP0307513 |
223 | 張海 | 安徽群彩互聯網絡有限公司 | 合格 | AHNP0307514 |
224 | 郭童飛 | 安徽融德信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307515 |
225 | 史偉 | 安徽融德信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307516 |
226 | 吳法震 | 安徽融德信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307517 |
227 | 甘善龍 | 安徽銳戀信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307518 |
228 | 胡兵兵 | 安徽銳戀信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307519 |
229 | 吳園 | 安徽銳戀信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307520 |
230 | 程蓉蓉 | 安徽瑞域智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307521 |
231 | 金露露 | 安徽瑞域智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307522 |
232 | 李同梅 | 安徽瑞域智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307523 |
233 | 徐敏 | 安徽瑞域智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307524 |
234 | 張婷婷 | 安徽瑞域智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307525 |
235 | 何平星 | 安徽三音電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307526 |
236 | 吳劉煒 | 安徽三音電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307527 |
237 | 葉美勤 | 安徽三音電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307528 |
238 | 張娟 | 安徽三音電子科技有限公司 | 合格 | AHNP0307529 |
239 | 程淑琴 | 安徽森凱利建設有限公司 | 合格 | AHNP0307530 |
240 | 何雪 | 安徽森凱利建設有限公司 | 合格 | AHNP0307531 |
241 | 黃磊 | 安徽森凱利建設有限公司 | 合格 | AHNP0307532 |
242 | 王鵬 | 安徽森凱利建設有限公司 | 合格 | AHNP0307533 |
243 | 朱春麗 | 安徽尚古信息技術有限公司 | 合格 | AHNP0307534 |
244 | 關卉航 | 安徽省豪偉建設集團有限公司 | 合格 | AHNP0307535 |
245 | 李自強 | 安徽省六桂智能化科技有限公司 | 合格 | AHNP0307536 |
246 | 王佳佳 | 安徽省六桂智能化科技有限公司 | 合格 | AHNP0307537 |
247 | 陳晨 | 安徽省敏通電子工程有限公司 | 合格 | AHNP0307538 |
248 | 張波 | 安徽省敏通電子工程有限公司 | 合格 | AHNP0307539 |
249 | 陳雙雙 | 安徽省深美建設環境科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0307540 |
250 | 韓林 | 安徽省深美建設環境科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0307541 |
251 | 胡晶晶 | 安徽省深美建設環境科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0307542 |
252 | 毛宗仁 | 安徽省深美建設環境科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0307543 |
253 | 張俐 | 安徽省深美建設環境科技股份有限公司 | 合格 | AHNP0307544 |
254 | 陶磊 | 安徽省速易捷智能科技有限公司 | 合格 | AHNP0307545 |
255 | 李翠林 | 安徽省拓石建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307546 |
256 | 李黎 | 安徽省消防工程有限公司 | 合格 | AHNP0307547 |
257 | 徐剛 | 安徽省新嘉泰裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307548 |
258 | 張曉麗 | 安徽省張盛裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307549 |
259 | 何鳳 | 安徽省振帆裝飾有限公司 | 合格 | AHNP0307550 |
260 | 張進發 | 安徽省振帆裝飾有限公司 | 合格 | AHNP0307551 |
261 | 桂勇 | 安徽省中天保安服務集團有限公司 | 合格 | AHNP0307552 |
262 | 薛冬園 | 安徽省卓尚建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307553 |
263 | 常培勛 | 安徽晟發信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307554 |
264 | 王圓圓 | 安徽盛欣光電子有限公司 | 合格 | AHNP0307555 |
265 | 張穎 | 安徽盛欣光電子有限公司 | 合格 | AHNP0307556 |
266 | 謝超 | 安徽首建通信工程有限公司 | 合格 | AHNP0307557 |
267 | 楊忠龍 | 安徽首建通信工程有限公司 | 合格 | AHNP0307558 |
268 | 郭路生 | 安徽帥劍建筑工程有限公司 | 合格 | AHNP0307559 |
269 | 李晶 | 安徽帥劍建筑工程有限公司 | 合格 | AHNP0307560 |
270 | 武文斌 | 安徽帥劍建筑工程有限公司 | 合格 | AHNP0307561 |
271 | 楊敏敏 | 安徽帥劍建筑工程有限公司 | 合格 | AHNP0307562 |
272 | 楊揚 | 安徽帥劍建筑工程有限公司 | 合格 | AHNP0307563 |
273 | 孟海波 | 安徽雙誠裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307564 |
274 | 王淑玲 | 安徽雙誠裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307565 |
275 | 方勇 | 安徽思遠科技有限公司 | 合格 | AHNP0307566 |
276 | 黃啟敏 | 安徽思遠科技有限公司 | 合格 | AHNP0307567 |
277 | 姜仁強 | 安徽思遠科技有限公司 | 合格 | AHNP0307568 |
278 | 李揚 | 安徽思遠科技有限公司 | 合格 | AHNP0307569 |
279 | 王禮文 | 安徽思遠科技有限公司 | 合格 | AHNP0307570 |
280 | 金夢 | 安徽斯格特信息系統有限公司 | 合格 | AHNP0307571 |
281 | 安家福 | 安徽蘇興保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0307572 |
282 | 李明軒 | 安徽蘇興保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0307573 |
283 | 王建飛 | 安徽蘇興保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0307574 |
284 | 張琪 | 安徽蘇興保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0307575 |
285 | 張藝偉 | 安徽蘇興保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0307576 |
286 | 郭駿峰 | 安徽天軒網絡科技有限公司 | 合格 | AHNP0307577 |
287 | 焦鴻艷 | 安徽天軒網絡科技有限公司 | 合格 | AHNP0307578 |
288 | 王天昊 | 安徽天軒網絡科技有限公司 | 合格 | AHNP0307579 |
289 | 徐楊 | 安徽天軒網絡科技有限公司 | 合格 | AHNP0307580 |
290 | 謝婧 | 安徽同道計算機系統有限公司 | 合格 | AHNP0307581 |
291 | 楊芳芳 | 安徽同道計算機系統有限公司 | 合格 | AHNP0307582 |
292 | 應偉婕 | 安徽同道計算機系統有限公司 | 合格 | AHNP0307583 |
293 | 陳昕 | 安徽同澤保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0307584 |
294 | 李一 | 安徽同澤保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0307585 |
295 | 潘曉旖 | 安徽同澤保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0307586 |
296 | 任曉輝 | 安徽同澤保安服務有限公司 | 合格 | AHNP0307587 |
297 | 柏成 | 安徽拓建商貿有限公司 | 合格 | AHNP0307588 |
298 | 孫雪景 | 安徽萬源信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307589 |
299 | 陶博凡 | 安徽萬源信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307590 |
300 | 王家泉 | 安徽萬源信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307591 |
301 | 朱玉賓 | 安徽萬源信息科技有限公司 | 合格 | AHNP0307592 |
302 | 周加法 | 安徽望錦建筑工程有限公司 | 合格 | AHNP0307593 |
303 | 安德剛 | 安徽威延保安服務有限責任公司 | 合格 | AHNP0307594 |
304 | 朱利利 | 安徽威延保安服務有限責任公司 | 合格 | AHNP0307595 |
305 | 曹文祥 | 安徽物迅科技有限公司 | 合格 | AHNP0307596 |
306 | 羅歡 | 安徽物迅科技有限公司 | 合格 | AHNP0307597 |
307 | 湯寅 | 安徽物迅科技有限公司 | 合格 | AHNP0307598 |
308 | 王海洪 | 安徽物迅科技有限公司 | 合格 | AHNP0307599 |
309 | 楊振宇 | 安徽物迅科技有限公司 | 合格 | AHNP0307600 |
310 | 曹勝兵 | 安徽新安興科技有限公司 | 合格 | AHNP0307601 |
311 | 陳陽陽 | 安徽新安興科技有限公司 | 合格 | AHNP0307602 |
312 | 繆勇 | 安徽新華博信息技術股份有限公司 | 合格 | AHNP0307603 |
313 | 鄭偉 | 安徽新華博信息技術股份有限公司 | 合格 | AHNP0307604 |
314 | 候曉寶 | 安徽新嘉泰裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307605 |
315 | 王成寶 | 安徽新嘉泰裝飾工程有限公司 | 合格 | AHNP0307606 |
316 | 崔子健 | 安徽新視線建設工程有限公司 | 合格 | AHNP0307607 |
317 | 伍夢偉 | 安徽新萬里建設集團有限公司 | 合格 | AHNP0307608 |
318 | 儲何鳳 | 安徽新物訊弱電工程有限公司 | 合格 | AHNP0307609 |
319 | 徐小為 | 安徽新物訊弱電工程有限公司 | 合格 | AHNP0307610 |
320 | 承良財 | 安徽新線路通信技術有限公司 | 合格 | AHNP0307611 |
321 | 胡榮勝 | 安徽新線路通信技術有限公司 | 合格 | AHNP0307612 |
322 | 楊曉雪 | 安徽新線路通信技術有限公司 | 合格 | AHNP0307613 |
